造价咨询业绩
以下列出有关承接工程咨询造价代表性项目:
1、土建部分业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同价格(万元) | 服务类型 |
1 | 江南第一城三期二标段 | 22270 | 预算编制 |
2 | 富盈商业中心 | 18560 | 预算编制 |
3 | 东城区立新横岭回迁居住小区工程 | 30750 | 预算编制 |
4 | 东莞天安数码城E区工程 | 19490 | 预算编制 |
5 | 富盈水岸华庭 | 25180 | 预算编制 |
6 | 惠州仲恺创业广场工程 | 36230 | 预算编制 |
7 | 汇景凯伦湾花园二期二区工程 | 20200 | 预算编制 |
8 | 达鑫江滨新城工程(三期) | 64920 | 预算编制 |
9 | 康城假日花园 | 33830 | 预算编制 |
10 | 松山湖大学创新城-研究院一(B-1栋、B-2栋) | 10730 | 预算编制 |
11 | 广东科技学院二期(国际学院)建设项目 | 12260 | 预算编制 |
12 | 汇龙湾花园 | 48750 | 预算编制 |
13 | 南方中心一期智能化系统集成项目 | 20000 | 预算编制 |
14 | 花桥金融中心 | 19290 | 预算编制 |
15 | 松涛美寓公租房工程 | 18780 | 预算编制 |
16 | 峰景台工程 | 21480 | 预算编制 |
17 | 帝庭山花园 | 68300 | 预算编制 |
18 | 东莞市南信物联网及智能设备制造 | 24600 | 预算编制 |
19 | 龙之泉原生态旅游文化村一、二期汇龙居工程 | 30400 | 预算编制 |
20 | 凤凰台工程 | 25000 | 预算编制 |
21 | 松山湖晓月湖花园工程 | 32400 | 预算编制 |
22 | 东莞万科中心 | 20300 | 预算审核 |
23 | 万科金色里程 | 7680 | 预算审核 |
24 | 虎门万科城 | 11700 | 预算审核 |
2、安装部分业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同价格(万元) | 服务类型 |
1 | 东莞市富源投资实业有限公司3#仓库、消防工程 | 1350 | 预算编制 |
2 | 东莞三星视界有限公司-水喷淋及气体火灾工程 | 391 | 预算编制 |
3 | 滨湖路派出所水电改造工程 | 132 | 预算编制 |
4 | 中国证券期货南方信息技术中心--1号数据中心机房工程 | 5220 | 预算编制 |
5 | 御花苑天珺湾总包范围内安装工程结算 | 3320 | 结算编制 |
3、装饰部分业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同价格(万元) | 服务类型 |
1 | 市检察院职业犯罪侦察技术中心装修工程 | 1160 | 预算编制 |
2 | 东莞市鼎业实业有限公司厂房宿舍及办公楼建筑装饰工程 | 2910 | 预算编制 |
3 | 东莞市国家税务局办公大楼、机关大楼及生活配套修缮工程 | 465 | 预算编制 |
4 | 龙湾花卉公园升级改造项目 | 849 | 预算编制 |
4、园林绿化部分业绩 |
|||
序号 | 项目名称 | 合同价格(万元) | 服务类型 |
1 | 第八届(重庆)园博会东莞展园工程 | 202 | 预算编制 |
2 | 东莞市天安数码城A1、A2(A区)景观(硬景)工程 | 700 | 预算编制 |
3 | 松山湖国家高新区工业污水处理厂景观工程 | 489 | 预算编制 |
4 | 松山湖梦幻百花洲景观工程 | 5980 | 预算编制 |
5 | 厚街镇宝塘村休闲公园改造工程(园林绿化) | 198 | 预算编制 |
5 、市政桥梁部分业绩 |
||||
序号 | 项目名称 | 合同价格(万元) | 服务类型 | |
1 | 大朗镇富丽东路道路升级改造工程 | 2720 | 预算编制 | |
2 | 大朗镇富康路道路升级改造工程 | 2940 | 预算编制 | |
3 | 大朗镇康丽路道路升级改造工程 | 2350 | 预算编制 | |
4 | 北五街、北六街、北七街道路升级改造工程 | 886 | 预算编制 | |
5 | 东莞市迎宾北路工程 | 2740 | 预算编制 | |
6 | 畅园路人行道工程 | 486 | 预算编制 | |
7 | 南部1号中路 | 1060 | 预算编制 | |
8 | 南部6号路 | 1070 | 预算编制 | |
9 | 南部1号西路 | 1450 | 预算编制 | |
10 | 南部1号东路 | 1030 | 预算编制 |
6、公路桥梁部分业绩 |
|||
序号 | 项目名称 | 合同价格(万元) | 服务类型 |
1 | 东莞市塘厦镇岭南大道改造工程 | 1610 | 预算编制 |
2 | 东莞市塘厦镇高尔夫大道改造工程 | 7690 | 预算编制 |
3 | 东莞市塘厦镇环市北路改造工程 | 3600 | 预算编制 |
7、水利部分业绩 | ||||
序号 | 项目名称 | 合同价格(万元) | 服务类型 | |
1 | 东莞市长安镇三八河渠道新建工程 | 10600 | 预算编制 | |
2 | 茶山镇中心区排站重建工程 | 2210 | 预算编制 | |
3 | 茶山镇渡头二排站工程 | 330 | 预算编制 | |
4 | 东莞市江库联网中心运行维护费用工程 | 965 | 预算编制 | |
5 | 东莞市西部干道排水管渠清淤维护工程 | 332 | 预算编制 | |
6 | 东江南支流厚街水道堤防整治工程 | 1980 | 预算编制 | |
7 | 东莞市塘厦镇石马河清淤工程 | 615 | 预算编制 | |
8 | 虎门港麻涌港区淡水河口作业区深粮仓储配套码头工程 | 10140 | 预算编制 | |
9 | 东莞市国际食品产业园开发有限公司码头工程护坡和疏浚工程 | 1570 | 预算编制 | |
8、污水处理部分业绩 | ||||
序号 | 项目名称 | 合同价格(万元) | 服务类型 | |
1 | 高埗镇振兴北路污水次支管工程 | 803 | 预算编制 | |
2 | 高埗镇三塘路污水次支管工程 | 5730 | 预算编制 | |
3 | 石碣沙腰污水处理厂扩建工程 | 8360 | 预算编制 | |
9、城市轨道交通部分业绩 |
||||
序号 | 项目名称 | 合同价格(万元) | 服务类型 | |
1 | 莞惠城际铁路过硬岩段盾构掘进单价分析项目 | 64060 | 其他 |
10、全过程服务项目业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同价格(万元) | 服务类型 |
1 | 长安万科中心工程 | 198500 | 全过程服务 |
2 | 寰宇汇金中心一标段 | 36600 | 全过程服务 |
3 | 寰宇汇金中心二标段 | 147800 | 全过程服务 |
4 | 横沥镇御河湾花园工程 | 65000 | 全过程服务 |
5 | 山湖城花园二期工程 | 约80000 | 全过程服务 |
6 | 国贸中心工程 | 约500000 | 全过程服务 |