广东泰通伟业工程咨询有限公司
地址:东莞市莞龙路下桥银门街1号办公室(建筑之家)7楼
电话:0769-22680363
包1 | 整机集成组装及调试测试 | 205.00 |
4台功率单元设计及制造 | ||
并联用平衡电抗器2台 | ||
包2 | 6台功率单元设计及制造 | 220.00 |
并联用平衡电抗器3台 | ||
包3 | 2台功率单元设计及制造 | 75.00 |
并联用平衡电抗器1台 |
投标人名称 | 投标报价 (元) |
综合 得分 |
名次 |
成都大博电气有限责任公司(包一) | ¥1,690,000.00 | 78.40 | 3 |
四川英杰电气股份有限公司(包一) | ¥1,880,000.00 | 78.57 | 2 |
西安爱科赛博电气股份有限公司(包一) | ¥2,044,000.00 | 70.60 | 4 |
天水电气传动研究所有限责任公司(包一) | ¥1,947,500.00 | 87.83 | 1 |
投标人名称 | 投标报价 (元) |
综合 得分 |
名次 |
成都大博电气有限责任公司(包二) | ¥1,890,000.00 | 79.40 | 2 |
四川英杰电气股份有限公司(包二) | ¥1,995,000.00 | 87.82 | 1 |
西安爱科赛博电气股份有限公司(包二) | ¥2,151,000.00 | 70.36 | 4 |
天水电气传动研究所有限责任公司(包二) | ¥2,033,500.00 | 78.68 | 3 |
投标人名称 | 投标报价 (元) |
综合 得分 |
名次 |
成都大博电气有限责任公司(包三) | ¥660,000.00 | 85.80 | 1 |
四川英杰电气股份有限公司(包三) | ¥665,000.00 | 83.77 | 2 |
西安爱科赛博电气股份有限公司(包三) | ¥747,000.00 | 72.51 | 4 |
天水电气传动研究所有限责任公司(包三) | ¥691,500.00 | 80.63 | 3 |